|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| GAZ66 motodata |
| index witryny |
| strona główna |
| wstecz |
MOTODATA
|
|
| matriały eksploatacyjne (oleje, smary) | |
| zbiorniki paliwa / liczba oktan | 2 x 105l. / 76 |
| układ chłodzenia silnika | 25.5l. |
| układ smarowania silnika, zalecany olej mineralny | 10l. |
| układ wspomagania kierownicy | 1.8l. |
| skrzynia biegów | 3l. |
| reduktor | 1.5l. |
| tylni most / przedni most (specjalny olej dla dyfrów o zwiększonym tarciu wewnętrznym) | 6.4l. / 7.7l. |
| układ hamulcowy | 1.35l. |
| olej do amortyzatorów zawieszenia | 4 x 0.4l. |
| zwrotnice przedniego mostu | 2 x 1kg. |
| przekładnia kierownicza | 0.6l |
| przekładnia wyciągarki | 0.8l |
| wspomaganie kierownicy | 1.8l |
informacje ogólne, wymiary, osiągi
|
|
| waga pojazdu (bez wyciągarki) / na przednią oś / na tylnią oś | 3640kg.(3470kg.) / 2125kg. / 1315kg. |
| dopuszczalna masa całkowita / na przednią oś / na tylnią oś | 5800kg.(5970kg.) / 2715kg. / 3055kg. |
| dopuszczalna masa niehamowalnej przyczepy | 2000kg. |
| dopuszczalna ładowność | 2000kg. |
| długość / szerokość / wysokość do kabiny | 5805mm / 2322mm / 2440mm |
| rozstaw osi / rozstaw kół przednich / rozstaw kół tylnich | 3300mm / 1800mm / 1750mm |
| waga reduktora z hamulcem postojowym | 57kg. |
| waga przedniego mostu | 350kg. |
| waga skrzyni ładunkowej | 446kg. |
| waga kabiny | 360kg. |
| waga ramy nośnej | 290kg. |
| waga resora | 46kg. |
| waga koła z oponą i dętką | 118kg. |
| waga wału napędowego | 36kg. |
| maksymalna prędkość (na standardowych oponach) / minimalna prędkość podróżna | 90km/h / 3km/h |
| przyspieszenie do 60km/h | 30sec. |
| maksymalne nachylenie podjazdu na twardej nawieżchni / na mokrej | 37st. / 22st. |
| droga hamowania z 50km/h | 25.5m |
| spalanie paliwa przy 60km/h | 20l/100km |
| samoczynne wyhamowanie z 50km/h | 500m |
| głębokośc brodzenia (bez specjalnego przygotowania elektryki silnika) | 800mm |
| prześwit pod gruszką mostu na standardowych oponach 12.00/R18 | 315mm |
| minimalny promień skrętu (po obrysie pojazdu) | 9.5m |
|
silnik silnik w układzie widlastym; ośmiocylindrowy; gaźniki typu K-135 z Leningradzkich Zakładów Produkcji Gaźników Samochodwych Lenkarz (dziś AO Pekar Petersburskie Gaźniki); |
|
| typ silnika | ZMZ-66-06 |
| pojemność | 4250ccm |
| moc silnika PS/kW | 120 / 88 |
| ustawienie zaworów ssący i wydechowy | 0.25mm - 0.30mm |
| ustawienie szczeliny między elektrodami świec (marka) | 0.8mm - 0.9mm (NGK 4210 B5HS) |
| przerwa rozdzielacza zapłonu | 0.3mm - 0.4mm |
| paski klinowe | 2x 13x1750, 2x 13x1500 |
|
układ napędowy reduktor oddzielony od skrzyni biegów i napędzany wałem kardana, brak międzyosiowego mechanizmu różnicowego, przedni napęd załączany z kabiny, brak sprzęgiełek w przednim moście, reduktor załączany z kabiny (tylko przy napędzie na obie osie) |
|
| przełożenie reduktora | 1.982 |
| przełożenie przekładni głównej | 6.83 |
| przełożenia: bieg I / bieg II / bieg III / bieg IV / bieg wsteczny | 6.55 / 3.09 / 1.71 / 1.00 / 7.77 |
|
zawieszenie i koła na sztywnych mostach osadzonych na resorach |
|
| felgi / opony (standardowe) | 8R18 / 12.00R18 (320-457mm szerokości) |
| ciśnienie w oponach minimalne / maksymalne (kg/cm2) | 0.5 / 2.8 |
|
układ hamulcowy dwuobwodowe, bębnowe, wspomagane, postojowy bębnowy na tylnim wale napędowym mechaniczny |
|
| rozmiary bębnów hamulcowych średnica / szerokość cierna | 380mm / 80mm |
| hamulec postojowy średnica / szerokość cierna | 220mm / 60mm |
|
układ elektryczny system na 12V |
|
|
w opinii użytkownika historia modelu artykuł o Gaziku z Polskiego Caravaningu następca GAZika66 ![]() Informacje pobrano i przetłumaczono z witryn: http://gaz-66.w-tech.org oraz z książek: A.H. Tihomirow 'Gaźniki K-126 i K-135 stosowane w pojazdach GAZ i PAZ' wydawnictwa Koleco, Moskwa 2002; Ministerstwo Obrony CCCP 'Samochód GAZ66 i jego modyfikacje - instrukcja obsługi', Moskwa 1984. Znalazłem wiele nieścisłości jeśli chodzi o ilość oleju w podzespołach, czy wagę tychże podzespołów. Jednakże w przypadku kiedy dane były sprzeczne i na dodatek nie odpowiadały rzeczywistości garazowej zamieszczałemopis tak jak zapisano w instrukcji obsługi. |
|